P-THERM? PS-2621 是一種基于硅基的導熱填縫劑,配有嵌入式玻璃纖維支撐和 125 微米可拆卸聚酯載體。

P-DERM?
PS-2621
? 優異的瞬時粘性
? 優異的耐熱性和耐濕性
? 對低表面能基材具有出色的附著力
? 低過敏性
? 優異的耐熱性和耐濕性
? 對低表面能基材具有出色的附著力
? 低過敏性
特性 | 顯著特點 | 測試方法 |
---|---|---|
顏色 | 灰色 | 目測 |
厚度范圍 | 0.5 毫米 - 5.0 毫米 | ASTM D374標準 |
加固載體類型 | 玻纖 | -- |
密度(g/cc) | 1.84 | ASTM D792標準 |
熱容 (J/g K) @ 50 C | 0.99 | ASTM E1269標準 |
硬度(邵氏 00) | 28 | ASTM D2240標準 |
總質量損失 (@ 125 C/24 hrs) | 0.22% | ASTM E595**(英文) |
可燃性等級 | V-0 | UL 94認證 |
連續使用條件 | -40 - 200 攝氏度 | QSP-754 |
介電擊穿強度 (kV/mm) | 13.00 | ASTM D149標準 |
體積電阻率 (ohm-cm) | 1.0E+11 | ASTM D257標準 |
導熱 | 1 W/mk | ASTM D5470* |
熱性能與應變的關系 | ||
撓度 (% 應變) | 10 20 30 | |
熱阻 (K cm2/W) @ 1mm | 12.37 10.84 9.55 | ASTM D5470*** |
* 在 20% 應變下測試的導熱系數。
** 在大氣壓下測試
*** 測試的值包括界面熱阻:應用性能與表面粗糙度、平整度和施加的壓力直接相關。
最終用戶應執行特定測試,以確定特定應用的產品穩定性。