PS-2925-xxTA是一種堅固的不導電防水硅膠泡棉,用于汽車,航空航天,消費電子和工業應用的密封和減震。在泡棉的一側提供丙烯酸粘合劑,以允許粘附到各種基材。

P-DERM?
PS-2925
? 良好的抗壓縮形變性
? 良好的耐化學性
? 高彈性
? 阻燃性
? 低吸水性
? 符合RoHS 和 HF 標準
? 良好的耐化學性
? 高彈性
? 阻燃性
? 低吸水性
? 符合RoHS 和 HF 標準
特性 | 顯著特點 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
總厚度 (mm) | 0.79 - 6.35 | QSP-726 | |
顏色 | 深灰色 | -- | |
硬度(邵氏 00) | 64 | ASTM D2240標準 | |
密度(kg/m3) | 450±70 | ASTM D1056標準 | |
吸水率 (浸入水中72小時) | 4% | -- | |
抗拉強度 (kPa) | ≤3毫米 | >3毫米≤6.35毫米 | ASTM D412標準 |
≥180 | ≥150 | ||
伸長率 (%) | ≥100 | ASTM D1056標準 | |
撕裂強度 (g/mm2) | 439 | ASTM D624標準 | |
壓縮永久變形 (%) | 100°C 時為 ≤5 / 175 °C 時為 ≤5 | ASTM D1056標準 | |
對SUS的附著力 | >100 N/100毫米 | ASTM D3330標準 | |
總質量損失 (@125 C/24 小時) | 0.46% | ASTM E595** | |
阻燃性 | V0 | UL94認證 | |
導熱系數 (W/m K) | 0.29 | ASTM C518標準 | |
介電擊穿強度 (千伏/毫米) | >5.0 | ASTM D412標準 | |
體積電阻率 (Ω cm) | 約3.35 x 1015 | ASTM D257標準 | |
連續使用條件 | -55 - 200 攝氏度 | QSP-754 |
**在大氣壓下測試