PS-2924-xxTA是一種柔軟的不導電硅膠泡棉,用于汽車,航空航天,消費電子和工業應用的密封和減震。PS-2924-xxTBL 配有一個可拆卸的聚酯載體,在模切和搬運過程中提供額外的支撐。

P-DERM?
PS-2924
? 良好的抗壓縮形變性
? 良好的耐化學性
? 高彈性
? 阻燃性
? 符合 RoHS 和 HF 標準
? 良好的耐化學性
? 高彈性
? 阻燃性
? 符合 RoHS 和 HF 標準
特性 | 顯著特點 | 測試方法 | ||
---|---|---|---|---|
厚度(mm) | 1.59 - 12.7 | QSP-726 | ||
顏色 | 黑色 | -- | ||
聚酯厚度 (mm) | 0.057±0.03 | QSP-726 | ||
硬度(邵氏 00) | 34 | ASTM D2240標準 | ||
密度(kg/m3) | 275±40 | ASTM D1056標準 | ||
吸水率 (浸入水中72小時) | 48% | -- | ||
抗拉強度 (kPa) | 3.18毫米 | >3.18毫米≤7毫米 | >7毫米 | ASTM D412標準 |
≥180 | ≥150 | ≥140 | ||
伸長率 (%) | ≥100 | ASTM D1056標準 | ||
撕裂強度 (g/mm2) | 164 | ASTM D624標準 | ||
壓縮永久變形 (%) | 100°C 時為 ≤5 / 175 °C 時為 ≤5 | ASTM D1056標準 | ||
對SUS的附著力 | >100 N/100毫米 | ASTM D3330標準 | ||
總質量損失 (@125 C/24 小時) | 0.48% | ASTM E595** | ||
阻燃性 | V0 | UL94認證 | ||
導熱系數 (W/mk) | 0.08 | ASTM C518標準 | ||
介電擊穿強度 (千伏/毫米) | 4.7 | ASTM D412標準 | ||
體積電阻率 (Ω cm) | 約1.73 x 1014 | ASTM D257標準 | ||
連續使用條件 | -55 - 200 攝氏度 | QSP-754 |
**在大氣壓下測試